بنك طاقة فولت بانك 20000 مللي أمبير
49.99 ر.س
باور بانك فاخر بسعة 20000mAh وهيكل ألمنيوم، مع شحن سريع ولاسلكي حتى 15W — طاقةٌ تكفي جهازك لأيام.
65 متوفر في المخزون
الوصف
قمة الأداء… بتصميم يليق بك
يجمع باور بانك Voltencia بين الهيكل المصنوع من الألمنيوم الفاخر، والسعة الكبيرة 20000mAh، وتقنيات الشحن السريع واللاسلكي حتى 15W، ليمنحك تجربة شحن موثوقة تجمع بين القوة، والأناقة، والجودة في كل تفصيلة.
عدد الشحنات التقريبي
| الطراز | عدد الشحنات |
|---|---|
| iPhone 15 | 4.2–4.8 شحنة |
| iPhone 15 Plus | 3.2–3.7 شحنة |
| iPhone 15 Pro | 4.3–4.9 شحنة |
| iPhone 15 Pro Max | 3.2–3.6 شحنة |
| iPhone 16 | 3.9–4.5 شحنة |
| iPhone 16 Plus | 3–3.4 شحنة |
| iPhone 16 Pro | 3.9–4.5 شحنة |
| iPhone 16 Pro Max | 3–3.4 شحنة |
| iPhone 17 | 3.8–4.3 شحنة |
| iPhone Air | 4.6–5.3 شحنة |
| iPhone 17 Pro | 3.5–4 شحنات |
| iPhone 17 Pro Max | 2.9–3.3 شحنة |
| الطراز | السعة | عدد الشحنات |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 | 4300mAh | 3.3–3.7 شحنة |
| Samsung Galaxy S26+ | 4900mAh | 2.9–3.3 شحنة |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 5000mAh | 2.8–3.2 شحنة |
| Google Pixel 10 Pro XL | 5200mAh | 2.7–3.1 شحنة |
| Xiaomi 17 Ultra | 6000mAh | 2.3–2.7 شحنة |
| OnePlus 15 | 7300mAh | 1.9–2.2 شحنة |
* الأرقام تقديرية وتعتمد على نسبة كفاءة شحن تقارب 85% وقد تختلف حسب حالة البطارية وظروف الاستخدام.
معلومات إضافية
| الوزن | 0.2 رطل |
|---|---|
| الأبعاد | 10 × 6 × 2 بوصة |
| الماركة المتوافقة | |
| السعة / القدرة |






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.